| 江西吉速达供应链有限公司地面标线和地坪漆询比采购公告(第二次)采购成交结果公示 | |||||
| 一、采购项目名称:江西吉速达供应链有限公司地面标线和地坪漆询比采购公告(第二次) | |||||
| 二、采购项目编号:12100000716002441001 | |||||
| 三、采购单位/采购人:江西吉速达供应链有限公司 | |||||
| 四、采购方式: 询比采购 | |||||
| 五、成交结果 | |||||
|
公告发布日期:2026年09月03日 - 2026年09月07日 |
|||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 成交供应商名称 | 成交价格 | 币种 | 成交数量 |
12100000716002441001001 | 江西吉速达供应链有限公司地面标线和地坪漆询比采购公告(第二次) | 江西川河实业有限公司 | 168956.00 | 人民币(元) | 5712.00 |